Die Einlaufphase wurde im Tresor beendet. 
Beiträge von Chronometres
- 
					
- 
					Die Einlaufphase wurde im Tresor beendet.  
- 
					Das übliche: Die Gangwerte blieben konstant. 
- 
					In der Zeitschrift "Armbanduhren" Ausgabe 6/10 ist der neue Sinn-Belastungstest, welcher im Fraunhofer-Institut durchgeführt wird, vorgestellt worden. 
 Lothar Schmidt läßt dort die Auswirkungen von Erschütterungen beim Autofahren auf das Gangverhalten testen.
- 
					Schöne, klassisch kannelierte Lünette! Glückwunsch und gute Gangwerte!  
- 
					Schöne, klassisch kannelierte Lünette! Glückwunsch und gute Gangwerte!  
- 
					Ungewöhnliche Optik. Erinnert ein wenig an Omega.   
 Glückwunsch und gute Gangwerte!
- 
					Ungewöhnliche Optik. Erinnert ein wenig an Omega.   
 Glückwunsch und gute Gangwerte!
- 
					Ich habe den Beitrag hierhin verschoben, da der Collektors Club nicht dafür vorgesehen ist. 
- 
					Ich habe den Beitrag hierhin verschoben, da der Collektors Club nicht dafür vorgesehen ist. 
- 
					Das ist kein wirklich schlechter Wert. Eine wirklich feine Reglage kann da aber Abhilfe schaffen und den Wert noch ein wenig verbessern. Wir sollten aber nicht vergessen, dass es sich hier um ein mechanisches Gerät ohne Chronometerqualität handelt und nicht um ein elektronisch gesteuertes Zeitmessgerät. 
- 
					Das ist kein wirklich schlechter Wert. Eine wirklich feine Reglage kann da aber Abhilfe schaffen und den Wert noch ein wenig verbessern. Wir sollten aber nicht vergessen, dass es sich hier um ein mechanisches Gerät ohne Chronometerqualität handelt und nicht um ein elektronisch gesteuertes Zeitmessgerät. 
- 
					Sehr wirkungsvolle Bilder! Vielen Dank, Sascha!  
- 
					Glückwunsch zum dunklen Bruder und gute Gangwerte!  Den Doppelpost habe ich gelöscht. 
- 
					Glückwunsch zum dunklen Bruder und gute Gangwerte!  Den Doppelpost habe ich gelöscht. 
- 
					Herzlich Willkommen!  
- 
					Herzlich Willkommen!  
- 
					Herzlich Willkommen im Forum!  
- 
					Herzlich Willkommen im Forum!  
- 
					Glückwunsch und gute Gangwerte!  
 
		 
				
		
	